20万円以上の求人検索結果
勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給320000円 |
更新日 | 2025/7/14(この求人情報は更新から3日経過しています) |
勤務地 | 愛知県高浜市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:277,000円~ (給与は変動基本給(110,800円)と調整手当(600円)を含む) |
更新日 | 2025/7/14(この求人情報は更新から3日経過しています) |
勤務地 | 福岡県京都郡苅田町 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:255,000円~ (給与は変動基本給(61,500円)と調整手当(27,900円)を含む) |
更新日 | 2025/7/11(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 愛知県大府市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:277,000円~ (給与は変動基本給(110,600円)と調整手当(800円)を含む) |
更新日 | 2025/7/11(この求人情報は更新から6日経過しています) |
勤務地 | 愛知県刈谷市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:251,000円~ (給与は変動基本給(84,700円)と調整手当(700円)を含む) |
更新日 | 2025/7/10(この求人情報は更新から7日経過しています) |
勤務地 | 福岡県宮若市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:240,000円~ (給与は変動基本給(61,500円)と調整手当(12,900円)を含む) |
更新日 | 2025/7/10(この求人情報は更新から7日経過しています) |
勤務地 | 愛知県豊田市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:251,000円~ (給与は変動基本給(84,700円)と調整手当(700円)を含む) |
更新日 | 2025/7/8(この求人情報は更新から9日経過しています) |
勤務地 | 愛知県半田市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:277,000円~ 変動基本給(110,800円)と調整手当(600円)を含む |
更新日 | 2025/7/4(この求人情報は更新から13日経過しています) |
勤務地 | 三重県いなべ市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 251,000円~ 変動基本給(84,700円)と調整手当(700円)を含む |
更新日 | 2025/7/4(この求人情報は更新から13日経過しています) |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:253,900円~ ※給与は変動基本給(88,300円)を含む |
更新日 | 2025/7/3(この求人情報は更新から14日経過しています) |
勤務地 | 埼玉県大里郡寄居町 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:260,000円~ 変動基本給(93,000円)と調整手当(1,400円)を含む |
更新日 | 2025/7/3(この求人情報は更新から14日経過しています) |
勤務地 | 長野県安曇野市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:238,000円~ (変動基本給(72,400円)を含む) |
更新日 | 2025/6/30(この求人情報は更新から17日経過しています) |
勤務地 | 栃木県真岡市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:244,600円~(基本給+変動基本給) |
更新日 | 2025/6/27(この求人情報は更新から20日経過しています) |
勤務地 | 大阪府堺市堺区 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:230,000円~ |
更新日 | 2025/6/24(この求人情報は更新から23日経過しています) |
勤務地 | 栃木県河内郡上三川町 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:255,000円~ |
更新日 | 2025/6/19(この求人情報は更新から28日経過しています) |
勤務地 | 愛知県豊橋市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:266,000円~ |
更新日 | 2025/6/6(この求人情報は更新から41日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 愛知県豊田市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:329,920円~ |
更新日 | 2025/6/6(この求人情報は更新から41日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 岡山県倉敷市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:235,000円~ |
更新日 | 2025/6/4(この求人情報は更新から43日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 山口県玖珂郡和木町 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:240,000円~ |
更新日 | 2025/6/4(この求人情報は更新から43日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 三重県松阪市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:268,800円~ |
更新日 | 2025/6/4(この求人情報は更新から43日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 大分県国東市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:229,500~262,000円 |
更新日 | 2025/5/30(この求人情報は更新から48日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:246,400円~ |
更新日 | 2025/5/28(この求人情報は更新から50日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 岡山県岡山市中区 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:230,000円〜 |
更新日 | 2025/5/23(この求人情報は更新から55日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 大分県杵築市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:240,000円〜 |
更新日 | 2025/5/23(この求人情報は更新から55日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 富山県滑川市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:240,000円~ |
更新日 | 2025/5/23(この求人情報は更新から55日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 岡山県勝田郡勝央町 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:250,000 円〜 |
更新日 | 2025/5/22(この求人情報は更新から56日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 愛媛県新居浜市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:250,000円~ |
更新日 | 2025/5/22(この求人情報は更新から56日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 愛媛県新居浜市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:250,000円~ |
更新日 | 2025/5/22(この求人情報は更新から56日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 岐阜県可児市 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
給与 | 月給:230,000~312,645円 |
更新日 | 2025/5/22(この求人情報は更新から56日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
勤務地 | 大阪府大阪市平野区 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給22万円~35万円+賞与年2回+各種手当 |
更新日 | 2025/4/25(この求人情報は更新から83日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
© Total Workers Ad